交易所技术服务
服务名称 | 服务概述 | 价格 |
---|---|---|
系统用户访问控制 | 对组件、服务、人提供访问控制方案,保证敏感数据、服务的入口单一化 和授权机制 | $1000 |
突发应急应对 | 拒绝服务攻击 ( DDOS / CC 攻击 ) / 渗透攻击响应策略 | $1500 |
平台资产敏感隔离 | 针对币-账户敏感信息,提供私钥/账户分离机制,并对私钥存储做二次加 密和隔离,增加机要信息访问控制及监测 | $2000 |
主流币种支持 | BTC、ETH、EOS 等公链体系上币支持,提供收款、归集至冷 / 热钱包和 提现流程 | $8000 |
基于智能合约代币支持 | 基于 ETH、EOS 公链发行智能合约代币的上币流程,提供收款、归集至冷 / 热钱包和提现流程 | $5000 / 个 |
币值维护 | 提供主流交易所 ( BINANCE / BLOCK.CC 等 ) 提供主流币种价值同步信息, 并可针对时效性要求调整更新频率 | $1500 / 月 |
基础设备健康维持 | 对网络设备、服务器设备、操作系统运行状况进行监控和管理,服务所有 单点 CPU、内存、IO、网络吞吐健康检查 | $1500 / 月 |
系统级漏洞维护 | 系统级安全漏洞修复,应对策略及升级修复 | $1000 / 月 |
应用 / 服务健康支撑 | 对各种应用支持软件如数据库、中间件、群件以及各种通用或特定服务的 监控管理,如邮件系统、DNS、WEB 等的监控与管理 | $1500 / 月 |
数据 / 存储 / 容灾管理 | 对系统和业务数据进行统一存储、备份和恢复 | $1000 |
系统架构优化 | 针对实际业务场景和发展需要,提供 WEB / 中间件 / 数据库 / 存储及网络 升降级优化方案 | $2000 |
应用系统运转优化建议 | 交易所系统所覆盖撮合引擎、公链接入中间件和业务系统三大核心组件时 效和业务原子性、完整性建议及辅助实施 | $2000 |
关键时刻值守 | 交易所营销活动应对方案,适用于新币上线、空投等可预见大量并发请求 需求的业务活动前预备及突发状况应对策略 | $6000 |
拓展开发
服务名称 | 服务概述 | 价格 |
---|---|---|
信息内容维护 | 仅针对部分栏目或突发性紧急的信息进行信息发布的更新维护。 | $800 |
图片制作 | 对网站上的图片链接、标题图片、图片新闻、广告图片等进行加工、制作和修改。 | $50/张次 |
动画制作 | 对网站的抬头、节庆FLASH、广告FLASH进行制作、多媒体文档的处理及格式转换等内容。 | $120/秒 |
网站框架(栏目)调整 | 基于现有模板基础上,增设和删减栏目、频道;对栏目进行调整、合并等操作 | $50/小时 |
网页布局调整 | 基于现有模板基础上,调整网页上已有版块的位置及展示效果。 | $50/小时 |
专题制作 | 1、提供专题的页面策划、页面设计、布局展现、模板制作、栏目规划、模板合成、模板部署 2、栏目层次≤3 3、模板数量:首页、列表、文章 4、专题数量:提供5个专题子站制作 5、提供信息的初始化录入,仅限WORD文档、EXCEL文档的文字录入,不包括PDF文档、扫描文档或纸质文档的信息录入 |
$30/小时 |
自定义页面的加工与制作 | 1、根据用户需求提供设计页面,切割制作成平台标准模板。 2、加工次数≤3 |
$50/小时 |
数据库迁移服务 | 将用户指定数据迁移至平台中。 | $1000/次 |
网站交互式功能服务 | 1、维护网站平台已有的交互式功能组件,保证其正常运行 2、增设的交互式功能仅限于采用平台已有的功能组件,如需单独开发,开发工作量不超过3个工作日。 |
$50/小时 |
信息采集服务 | 根据用户要求对网站设计采集项目,编写采集规则。 | $30/小时 |
新语言版本 | 开发新语言版本,并负责翻译,及发布 | $8000/语种 |
网站SEO | 站点对指定搜索引擎做优化 | $1800/月 |
系统管理 | 设定系统参数、管理用户、资源管理、模板管理、栏目层级、采编发流程、栏目关联、栏目间信息抄送、联播提供新增用户、配置用户权限和访问列表 | $1000/月 |
客服管理 | 在线客服,用户管理,应急管理及预案 | $2000/月 |
新增币种1 | ERC20相关 | $5000/个 |
新增币种2 | 其他(经评估时间多于3天以上的) | $6000/个 |
新增交易对 | 添加交易货币对 | $500/对 |
培训 | 提供对新增用户的信息采编发的培训 | $2000/次 |
盘面服务 | 自动交易机器人 | $6000/个 |
服务器扩容 | 动态提高服务器负载呢能力 | $500/次 |
新增系统功能(小) | 经评估后,时间小于3工作日的。 | $720/次 |
新增系统功能(中) | 经评估后,协商立项。时间3~10个工作日之间的 | $1600/次 |
新增系统功能(大) | 经评估后,协商立项。时间大于10个工作日以上的 | 按项目具体情况定 |
合规服务
服务名称 | 服务概述 | 价格 |
---|---|---|
海外公司主体设立 | 在澳大利亚、新加坡等政策开放友好国家帮助客户建立合规公司主体 | $5000 |
海外注册地址 | 提供真实有效地海外公司注册地址 | $1100 |
办公场地挂靠 | 提供公司注册地址办公场所挂靠,以确保企业海外业务的真实性 | $1000 / 月 |
人员架构梳理 | 帮助客户梳理公司框架,以确保企业海外业务的真实性 | $1500 |
海外账户开设 | 开设海外企业银行账户,以支持海外资金流水 | $2000 |
委派合规代表 | 为客户企业委派海外法律合规专家作为其合规代表,负责处理海外合规相关事宜 | $1000 / 月 |
合规认证申请 | 为企业申请当地相关合规机构的官方认证,例如澳大利亚 ASIC 认证,以及 AUSTRAC 认证 | $4000 / 个 |
金融牌照授权申请 | 为企业获取海外金融牌照授权,例如澳大利亚金融服务牌照 AFSL 授权 | $4000 / 个 |
牌照维护 | 对已获得的牌照授权进行定期维护 | $1000 / 月 |
外籍持牌人站台 | 海外相关领域持牌人为企业进行官方背书 | $1500 / 人 / 月 |
法律合规报告 | 为客户出具相关部门所要求的法律合规报告及文件 | $3000 |
风险管控报告 | 为客户出具相关部门所要求的风险管控报告及文件 | $3000 |
KYC 认证 | 为客户确立平台 KYC 流程,以符合注册地的相关法律及行业要求 | $4000 |
数据资料备案存储 | 应公司所在地区的法律法规要求,对平台 KYC 资料及数据进行有效备案及存储 | $1000 |
法币通道开通 | 帮助具有相关需求的客户完成当地法币通道的开通,对接当地银行机构 | $6000 |